Restez au courant et inscrivez-vous ici.Abonnez-vous
Application
Les Dimensions
Couleur
Code
Code
Finition
Matière
Finitions des Bords
| Toepassing | Formaat | Kleur | Kleurcode | printablekleurcode | Uitzicht | Afwerking | Materie | Randafwerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Jaune | 11A | 11A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Vert | 43A | 43A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Beige | 27A | 27A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Jaune | 03A | 03A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Brun | 37A | 37A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Rose | 15A | 15A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Vert | 45A | 45A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Brun | 29A | 29A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Jaune | 05A | 05A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Vert | 39A | 39A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Beige | 23A | 23A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Vert | 47A | 47A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Brun | 31A | 31A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Jaune | 09A | 09A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Vert | 41A | 41A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Beige | 25A | 25A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Jaune | 01A | 01A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Vert | 49A | 49A | Uni | Mat | Verre | |
| Mosaique | 2.5/2.5 (33.4/33.4) | Brun | 33A | 33A | Uni | Mat | Verre |
Nous possédons également des produits et applications techniques nécessaires. Plus d'info...
Ceci est un résumé de nos collections les plus connues. Pour plus d'info, contactez nos salles d'expo.